Деталь | профилировщик восходящего потока теплого воздуха викон К10 |
---|---|
Канал испытания | 10 каналов |
Дискретная частота | 0.05с~60Мин |
Резолюция | 0.1℃ |
Точность | ±0.5℃ |
Деталь | Анализатор кривой температуры печи Рефлов СМТ |
---|---|
канал | Канал 6 |
Использование | Проверка температуры печи рефлов СМТ |
Память | 4,000,000.00поинц |
Точность | ±0.5℃ |
Brand Name | Thermal profiling |
---|---|
Usage | Industrial, reflow oven temeperature profile test |
Theory | Temperature Recorder |
Accuracy | ±0.5℃(Full scale), ±0.5℃(Full scale) |
Temperature range | -150℃~1050℃ |
joy@wickon.net | |
skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
website | www.wickon.net |
Packaging Details | packing with wooden case |
Brand Name | KIC Explorer thermal profiler |
---|---|
Usage | Industrial, reflow oven temeperature profile test |
Theory | Temperature Recorder |
Accuracy | ±0.5℃(Full scale), ±0.5℃(Full scale) |
Temperature range | -150℃~1050℃ |
joy@wickon.net | |
skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
website | www.wickon.net |
Packaging Details | packing with wooden case |
Деталь | Профилировщик восходящего потока теплого воздуха СМТ Викон |
---|---|
Канал испытания | 7 каналов |
Дискретная частота | 0.05с~60Мин |
Резолюция | 0.1℃ |
Точность | ±0.5℃ |
website | www.wickon.net |
---|---|
Usage | Industrial, reflow oven temeperature profile test |
Theory | Temperature Recorder |
Accuracy | ±0.5℃(Full scale) |
Temperature range | -150℃~1370℃ |
joy@wickon.net | |
skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
website | www.wickon.net |
Packaging Details | packing with carton box |
joy@wickon.net | |
skype | sensenhenhao |
website | www.wickon.net |
+8613424013606 | |
Packaging Details | packing with foam +carton |