| Деталь | Фидер НСТИИ СМТ |
|---|---|
| Машина | Фудзи |
| Качество | Первоначальный и кпопы |
| Доставка | в течение 3 дней после оплаты |
| Пакет | фоам+бокс |
| Условие | Новый |
|---|---|
| Вес (KG) | 3 |
| Положение выставочного зала | Никакие |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Не доступный |
| Условие | Новый |
|---|---|
| Вес (KG) | 5 |
| Положение выставочного зала | Никакие |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Не доступный |
| Условие | Новый |
|---|---|
| Положение выставочного зала | Никакие |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Не доступный |
| Выходя на рынок тип | Обычный продукт |
| Условие | Новый |
|---|---|
| Вес (KG) | 3 |
| Положение выставочного зала | Никакие |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Обеспеченный |
| Деталь | фидер Я-ИМПа ульс Ф1 8кс2мм |
|---|---|
| Машина | машина выбора и места |
| Качество | Первоначальный и кпопы |
| Доставка | в течение 3 дней после оплаты |
| Пакет | фоам+бокс |
| Электронная почта | Вагонетка вьюрка SMT включая в набор отложенных изменений |
|---|---|
| +8613424013606 | |
| skype | сенсенхэнхао |
| MOQ | 5 PCS |
| Доставка | в течение 2 дней |
| Условие | Новый |
|---|---|
| Вес (KG) | 5 |
| Положение выставочного зала | Никакие |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Не доступный |
| Условие | Новый |
|---|---|
| Положение выставочного зала | Никакие |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Не доступный |
| Выходя на рынок тип | Обычный продукт |
| Условие | Новый |
|---|---|
| Положение выставочного зала | Никакие |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Не доступный |
| Выходя на рынок тип | Обычный продукт |